Descripción de Producto
Módulo de fibra óptica
El módulo está de acuerdo con una determinada estructura, los componentes estarán conectados,
Conseguir determinados productos funcionales. (El número de componentes puede ser una o más
De un dispositivo).
Aplicaciones
- Sistemas FTTX
- LAN, WAN y redes de Metro
- Analógica/Digital Redes Ópticas Pasivas
- Las redes de CATV
- Otras aplicaciones en sistemas de fibra óptica
Características
- diseño compacto
- Baja pérdida de inserción y la baja de PDL.
- Alta fiabilidad
- Alta el canal cuenta
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Amplia gama de longitudes de onda
- El embalaje y la configuración personalizada
Especificaciones
El parámetro | Unidad | Especificaciones | |||||
Longitud de onda de canal | Nm | La UIT 100GHz Grid | |||||
La precisión de la longitud de onda central | Nm | ± 0, 05 | |||||
La separación del canal | GHz | 100 (0, 8 nm) | |||||
Canales | CH | 2 | 4 | 8 | 16 | ||
El canal de banda de paso (@-0, 5dB ancho de banda) | Min. | Nm | 0.22 | ||||
Pérdidas de inserción. | Max. | DB | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | |
El aislamiento | Canal adyacente | Min. | DB | 25 | |||
Canal no adyacente | Min. | DB | 35 | ||||
Rizado de banda de paso | Max. | DB | 0.5 | ||||
La polarización de pérdida de dependientes | Max. | DB | 0.1 | ||||
La polarización de dispersión de modo | Max. | Ps | 0.1 | ||||
La directividad | Min. | DB | 50 | ||||
La pérdida de retorno | Min. | DB | 40 | ||||
Estabilidad de temperatura de la pérdida de inserción | Max. | DB/°C | 0.005 | ||||
Deriva de la longitud de onda de temperatura | Max. | Nm/°C | 0.003 | ||||
Manejo de potencia | Max. | MW | 300 | ||||
La carga de tracción | Max. | N | 5 | ||||
Tipo de espiral | El blanco de 0, 9 mm de tubo suelto | ||||||
Tipo de fibra | SMF-28e | ||||||
Longitud de la fibra | M | ≥1, 0 o las necesidades del cliente. | |||||
La temperatura de funcionamiento | °C. | -10 ~ 70 | |||||
La temperatura de almacenamiento | °C. | - 40 ~ 85 | |||||
La dimensión del paquete | Mm | 100X80×10 y 141x115x18 |
El equipo básico de la empresa combinada por las elites que son los médicos de Gran Bretaña y Estados Unidos y los Expertos locales en la industria de fibra óptica. Ellos tienen experiencia en gestión de producción, el desarrollo de tecnología, productos promoción de la capital, operación y la protección intelectual. Hay 150 personas en la producción y Gestión de la producción, y 110 operadores de línea de producción especializados. Además, la compañía creó 600 metros de repuesto centro de investigación con más de 10 actividades de I+D y de ingenieros de proceso.
El centro mejora nuestra investigación y desarrollo independiente y nuestra posición de liderazgo en el núcleo de la ciencia y Tecnología en dispositivos de comunicación de fibra óptica, redes de sensores de fibra óptica y ultra-rápida láseres de fibra óptica.
Las líneas de montaje
Nuestro servicio
Ofrecemos todos nuestros productos de alta calidad, precio competitivo, a corto plazo de entrega de entrega y excelente servicio postventa.