- No. de Modelo: SWDM4
- Dispositivos de cableado : Cableado Integrado
- Certificación : CE , ISO , RoHS
- Condición : Nueva
- Trademark: link all
- Packing: Carton Box
- Standard: 8 Channel CWDM Mux Demux module
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 85176200
- Production Capacity: 500000 Per Year
Tipo de producto: 8 canales Módulo CWDM Nombre del modelo: SWDM4 Descripción del producto Multiplexación por división de longitud de onda gruesa, el espacio del canal de 20nm, con un 5% Bi-Direction fibra único monitor de 4 canales Bi-Direction longitudes de onda, 8, 1RU de chasis de montaje en rack de 19 pulgadas, 4 ranuras y de forma independiente Características La tecnología CWDM rentables Termina ocho longitudes de onda Filtro de película delgada de pasivo fiable WDM tecnología óptica Óptica de bajas pérdidas de inserción. Diseño modular de bajo perfil Aplicaciones Red de Metro Acceso a la red Aplicación de FTTH Los anillos de tráfico de red unidireccional El punto a punto de las aplicaciones CATV enlaces de fibra óptica Especificaciones de rendimiento
El parámetro | Unidad | Fina película gruesa WDM | |||
La separación del canal | Nm | 20 | |||
Número de Canales | Ch | 8 | |||
Longitud de onda central | Nm | 1471, 1491, 1511, 1531 1551, 1571, 1591, 1611 | |||
Longitud de onda de la operación | Nm | La UIT±6.5 | |||
En el rizado de banda de paso | DB | ≤ 0,4 | |||
La tasa de Monitor de alimentación | % | 5 | |||
La pérdida de inserción de canal (con conector) | DB | ≤ 3.2. | |||
La pérdida de inserción de extremo a extremo (con conector) | DB | ≤ 6.4 | |||
Mux/Demux par la uniformidad de pérdida de inserción | DB | ≤ 2.0 | |||
Pérdida de inserción para la vigilancia de puertos | DB | Y ≤ ≥ 10 21.5 | |||
El aislamiento | Canal adyacente | DB | ≥ 30 | ||
Canal no adyacente | DB | ≥ 40 | |||
La polarización de pérdida de dependientes | DB | ≤ 0,15 | |||
La polarización de dispersión de modo | Ps | ≤ 0,20 | |||
La pérdida de retorno (con conector) | DB | ≥ 45 | |||
La directividad | DB | ≥ 50 | |||
Estabilidad de temperatura de la pérdida de inserción | DB/°C | ≤ 0.005 | |||
Deriva de la longitud de onda de temperatura | Nm/°C | ≤ 0.005 | |||
Recomienda el funcionamiento del medio ambiente | |||||
Manejo de potencia | MW | ≤ 500 | |||
La carga de tracción | N | 5 | |||
La temperatura de funcionamiento | °C. | 0 ~ 70 | |||
La temperatura de almacenamiento | °C. | - 40 ~ 85 | |||
Humedad relativa | % | 95 | |||
Especificación de paquete | |||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28e | ||||
Tipo de conector | COM | SC/UPC | |||
MON | FC/UPC | ||||
Los canales de CWDM | LC/UPC |
Tipo de aplicación de dibujo de configuración Información de pedidos 1. Chasis: 4-slot, el 19'' de chasis de 1RU 2. Módulo plug-in CWNU-SF-8-A1471(B1551)-PM05-R4S
CWNU | Longitud de onda del grueso de la unidad de red |
SF | Única fibra en el puerto común |
8 | 8 canales |
Un1471 o B1551 | A1471 = lado transmisión comienza a 1471 nm B1551 = B-side transmisión comienza a 1551 nm |
PM05 | Puerto de monitor de energía en un 5% |
R4S | 19" 1RU de montaje en rack con 4 ranuras |
3. De forma independiente CWNU-SF-8-A1471(B1551)-PM05-D
CWNU | Longitud de onda del grueso de la unidad de red |
SF | Única fibra en el puerto común |
8 | 8 canales |
Un1471 O B1551 | A1471 = lado transmisión comienza a 1471 nm B1551 = B-side transmisión comienza a 1551 nm |
PM05 | Puerto de monitor de energía en un 5% |
D | El tipo de paquete D (170*125*40mm) |
Si necesitas más información de producto o de otros modelos, por favor envíenos "Investigación".