Transceptor FTTH 1,25g SFP DWDM con doble conector LC

Descripción de Producto  Solicitar informacióN Ref.Los datos ÍNdice Laser El presupuesto de alimentacióN Interface La temperatura MU-SP12-DXX24D 1,25 Gbp

Featured Products

Descripción de Producto

 Solicitar informacióN

Ref.Los datos
ÍNdice
Laser El presupuesto de alimentacióN Interface La temperatura
MU-SP12-DXX24D 1,25 Gbps DWDM EML 24dB LC Standard
MU-SP12-DXX24DI 1,25 Gbps DWDM EML 24dB LC Industrial

XX- Canal Se refiere a la siguiente tabla.
El canal
(XX)
Ref.Frecuencia (THz) Longitud de onda central (nm).
15 MU-SP12-D1524D 191.5 1565.50
16 MU-SP12-D1624D 191.6 1564.68
17 MU-SP12-D1724D 191.7 1563.86
18 MU-SP12-D1824D 191.8 1563.05
19 MU-SP12-D1924D 191.9 1562.23
20 MU-SP12-D2024D 192.0 1561.42
21 MU-SP12-D2124D 192.1 1560.61
22 MU-SP12-D2224D 192.2 1559.79
23 MU-SP12-D2324D 192.3 1558.98
24 MU-SP12-D2424D 192.4 1558.17
25 MU-SP12-D2524D 192.5 1557.36
26 MU-SP12-D2624D 192.6 1556.55
27 MU-SP12-D2724D 192.7 1555.75
28 MU-SP12-D2824D 192,8 1554.94
29 MU-SP12-D2924D 192.9 1554.13
30 MU-SP12-D3024D 193.0 1553.33
31 MU-SP12-D3124D 193.1 1552.52
32 MU-SP12-D3224D 193.2 1551.72
33 MU-SP12-D3324D 193.3 1550.92
34 MU-SP12-D3424D 193.4 1550.12
35 MU-SP12-D3524D 193.5 1549.32
36 MU-SP12-D3624D 193.6 1548.51
37 MU-SP12-D3724D 193.7 1547.72
38 MU-SP12-D3824D 193.8 1546.92
39 MU-SP12-D3924D 193.9 1546.12
40 MU-SP12-D4024D 194.0 1545.32
41 MU-SP12-D4124D 194,1 1544.53
42 MU-SP12-D4224D 194.2 1543.73
43 MU-SP12-D4324D 194.3 1542.94
44 MU-SP12-D4424D 194.4 1542.14
45 MU-SP12-D4524D 194.5 1541.35
46 MU-SP12-D4624D 194.6 1540.56
47 MU-SP12-D4724D 194.7 1539.77
48 MU-SP12-D4824D 194.8 1538.98
49 MU-SP12-D4924D 194.9 1538.19
50 MU-SP12-D5024D 195.0 1537.40
51 MU-SP12-D5124D 195.1 1536.61
52 MU-SP12-D5224D 195.2 1535.82
53 MU-SP12-D5324D 195.3 1535.04
54 MU-SP12-D5424D 195.4 1534.25
55 MU-SP12-D5524D 195.5 1533.47
56 MU-SP12-D5624D 195.6 1532.68
57 MU-SP12-D5724D 195.7 1531.90
58 MU-SP12-D5824D 195.8 1531.12
59 MU-SP12-D5924D 195.9 1530.33
60 MU-SP12-D6024D 196.0 1529.55
61 MU-SP12-D6124D 196,1 1528.77

CaracteríSticas
  1. La tasa de datos de funcionamiento hasta  1,25 Gbps
  2. Disponible en todas las longitudes de onda de la banda C en  la 100GHz DWDM UIT  Grid
  3. Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la  interfaz lóGica TTL
  4. La huella de SFP conectables en caliente de la  interfaz de conector LC dúPlex
  5. Compatible con la Clase 1 la FDA y IEC60825-1  Seguridad láSer
  6. Conforme a la SFP  MSA
  7. Compatible con  SFF-8472
  8.  La temperatura de funcionamiento de la carcasa:
  9. EstáNdar:0ºC a 70°C Industrial:-40ºC a 85°C
Aplicaciones
  1. Amplifica Las redes DWDM
  2. Las topologíAs de anillo con fijo y reconfigurable OADMs
  3. Fast Ethernet Ethernet Giga
  4.  Canal de fibra
  5. CPRI Precio:1.229  Gb/seg.

Especificaciones de rendimiento - ÓPtica
(DWDM EML y el PIN/TIA, presupuesto de alimentacióN de 24dB, por lo menos
 )

El paráMetro SíMbolo Min.TíPico Max.Unidad
La tasa de datos   1,25G  Bps
El transmisor
Longitud de onda central Λ1528  1566 Nm
El ancho espectral (-20dB) Δλ  0.3 Nm
RelacióN de la supresióN de modo lateral SMSR 30   DB
La separacióN del canal ΔF  100  GHz
La desviacióN de frecuencia central  -12  12 GHz
Potencia de salida media Pout 0  5 DBm
Lanzamiento de media potencia (Tx:OFF) Poff   -45 DBm
RelacióN de extincióN ER 8.2.  DB
Tiempo de subida/bajada(20%~80%) Tr/TF   260 Ps
Ojo óPtico salida Compatible con IEEE 802.3.
TX_Disable afirmar el tiempo T_off   10 Ee.Uu.
Desactivar confirmóLa faneca@TX Pout   -45 DBm
Ruido de señAl óPtica 0.1nm @ OSNR  40  DB
El ruido de intensidad relativa RIN   -135 DB/Hz
La dispersióN de la tolerancia El DT  1760  Ps/nm
El receptor
Longitud de onda central Λ1528  1566 Nm
Sensibilidad del receptor PmíN   -24 DBm
Sobrecarga de receptor Pmax -3   DBm
LOS De-Assert LOSD   -25 DBm
LOS afirman LOSA -35   DBm
LOS histéResis  0.5   DB
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector
FTTH 1.25g DWDM SFP Transceiver with Dual LC Connector

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.