Transceptor Stm4 DWDM SFP con presupuesto de energía de 34dB para FTTH

Descripción de Producto  Solicitar informacióN Ref.Los datos ÍNdice Laser El presupuesto de alimentacióN Interface La temperatura MU-SP06-DXX34D 622Mbps DWDM E

Featured Products

Descripción de Producto

 Solicitar informacióN

Ref.Los datos
ÍNdice
Laser El presupuesto de alimentacióN Interface La temperatura
MU-SP06-DXX34D 622Mbps DWDM EML 34dB LC Standard
MU-SP06-DXX34DI 622Mbps DWDM EML 34dB LC Industrial

XX- Canal Se refiere a la siguiente tabla.
El canal
(XX)
Ref.Frecuencia (THz) Longitud de onda central (nm).
15 MU-SP06-D1534D 191.5 1565.50
16 MU-SP06-D1634D 191.6 1564.68
17 MU-SP06-D1734D 191.7 1563.86
18 MU-SP06-D1834D 191.8 1563.05
19 MU-SP06-D1934D 191.9 1562.23
20 MU-SP06-D2034D 192.0 1561.42
21 MU-SP06-D2134D 192.1 1560.61
22 MU-SP06-D2234D 192.2 1559.79
23 MU-SP06-D2334D 192.3 1558.98
24 MU-SP06-D2434D 192.4 1558.17
25 MU-SP06-D2534D 192.5 1557.36
26 MU-SP06-D2634D 192.6 1556.55
27 MU-SP06-D2734D 192.7 1555.75
28 MU-SP06-D2834D 192,8 1554.94
29 MU-SP06-D2934D 192.9 1554.13
30 MU-SP06-D3034D 193.0 1553.33
31 MU-SP06-D3134D 193.1 1552.52
32 MU-SP06-D3234D 193.2 1551.72
33 MU-SP06-D3334D 193.3 1550.92
34 MU-SP06-D3434D 193.4 1550.12
35 MU-SP06-D3534D 193.5 1549.32
36 MU-SP06-D3634D 193.6 1548.51
37 MU-SP06-D3734D 193.7 1547.72
38 MU-SP06-D3834D 193.8 1546.92
39 MU-SP06-D3934D 193.9 1546.12
40 MU-SP06-D4034D 194.0 1545.32
41 MU-SP06-D4134D 194,1 1544.53
42 MU-SP06-D4234D 194.2 1543.73
43 MU-SP06-D4334D 194.3 1542.94
44 MU-SP06-D4434D 194.4 1542.14
45 MU-SP06-D4534D 194.5 1541.35
46 MU-SP06-D4634D 194.6 1540.56
47 MU-SP06-D4734D 194.7 1539.77
48 MU-SP06-D4834D 194.8 1538.98
49 MU-SP06-D4934D 194.9 1538.19
50 MU-SP06-D5034D 195.0 1537.40
51 MU-SP06-D5134D 195.1 1536.61
52 MU-SP06-D5234D 195.2 1535.82
53 MU-SP06-D5334D 195.3 1535.04
54 MU-SP06-D5434D 195.4 1534.25
55 MU-SP06-D5534D 195.5 1533.47
56 MU-SP06-D5634D 195.6 1532.68
57 MU-SP06-D5734D 195.7 1531.90
58 MU-SP06-D5834D 195.8 1531.12
59 MU-SP06-D5934D 195.9 1530.33
60 MU-SP06-D6034D 196.0 1529.55
61 MU-SP06-D6134D 196,1 1534.77

CaracteríSticas
  1. La tasa de datos de funcionamiento de hasta  622Mbps
  2. Disponible en todas las longitudes de onda de la banda C en  la 100GHz DWDM UIT  Grid
  3. Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la  interfaz lóGica TTL
  4. La huella de SFP conectables en caliente de la  interfaz de conector LC dúPlex
  5. Compatible con la Clase 1 la FDA y IEC60825-1  Seguridad láSer
  6. Conforme a la SFP  MSA
  7. Compatible con  SFF-8472
  8.  La temperatura de funcionamiento de la carcasa:
  9. EstáNdar:0ºC a 70°C Industrial:-40ºC a 85°C

Aplicaciones
  1. Amplifica Las redes DWDM
  2. Las topologíAs de anillo con fijo y reconfigurable OADMs
  3. Fast Ethernet Ethernet Giga
  4.  Canal de fibra

Especificaciones de rendimiento - ÓPtica
(DWDM EML y APD, 34dB del presupuesto de alimentacióN, al menos)

El paráMetro SíMbolo Min.TíPico Max.Unidad
La tasa de datos   622M  Bps
El transmisor
Longitud de onda central Λ1528  1564 Nm
El ancho espectral (-20dB) Δλ  0.3 Nm
Modo de lado la relacióN de la represióN SMSR 30   DB
La separacióN del canal ΔF  100  GHz
La desviacióN de frecuencia central  -12  12 GHz
Potencia de salida media Pout 2  5 DBm
Lanzamiento de media potencia (Tx:OFF) Poff   -45 DBm
RelacióN de extincióN ER 8.2.  DB
Tiempo de subida/bajada(20%~80%) Tr/TF   520 Ps
Ojo óPtico salida Compatible con IEEE 802.3.
TX_Disable afirmar el tiempo T_off   10 Ee.Uu.
TX@Deshabilitar confirmóLa faneca Pout   -45 DBm
El ruido de intensidad relativa RIN   -135 DB/Hz
El receptor
Longitud de onda central Λ1528  1664 Nm
Sensibilidad del receptor PmíN   -32 DBm
Sobrecarga de receptor Pmax -10   DBm
LOS De-Assert LOSD   -33 DBm
LOS afirman LOSA -45   DBm
LOS histéResis  0.5   DB
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH
Stm4 DWDM SFP Transceiver with Power Budget 34dB for FTTH

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.