Descripción de Producto
Solicitar informacióN
Ref. | La tasa de datos | Laser | El presupuesto de alimentacióN | CDR | Caso La temperatura |
MU-SP96-DXX14D1 | 0.6Gbps A 11,3Gbps | DWDM EML | 14dB | NO | Standard |
MU-SP96-DXX14D1I | 0.6Gbps A 11,3Gbps | DWDM EML | 14dB | NO | Industrial |
XX- Canal Se refiere a la siguiente tabla.
Canal (X) | Ref. | Frecuencia (THz) | Longitud de onda central (nm). |
15 | MU-SP96-D1514D1 | 191.5 | 1565.50 |
16 | MU-SP96-D1614D1 | 191.6 | 1564.68 |
17 | MU-SP96-D1714D1 | 191.7 | 1563.86 |
18 | MU-SP96-D1814D1 | 191.8 | 1563.05 |
19 | MU-SP96-D1914D1 | 191.9 | 1562.23 |
20 | MU-SP96-D2014D1 | 192.0 | 1561.42 |
21 | MU-SP96-D2114D1 | 192.1 | 1560.61 |
22 | MU-SP96-D2214D1 | 192.2 | 1559.79 |
23 | MU-SP96-D2314D1 | 192.3 | 1558.98 |
24 | MU-SP96-D2414D1 | 192.4 | 1558.17 |
25 | MU-SP96-D2514D1 | 192.5 | 1557.36 |
26 | MU-SP96-D2614D1 | 192.6 | 1556.55 |
27 | MU-SP96-D2714D1 | 192.7 | 1555.75 |
28 | MU-SP96-D2814D1 | 192,8 | 1554.94 |
29 | MU-SP96-D2914D1 | 192.9 | 1554.13 |
30 | MU-SP96-D3014D1 | 193.0 | 1553.33 |
31 | MU-SP96-D3114D1 | 193.1 | 1552.52 |
32 | MU-SP96-D3214D1 | 193.2 | 1551.72 |
33 | MU-SP96-D3314D1 | 193.3 | 1550.92 |
34 | MU-SP96-D3414D1 | 193.4 | 1550.12 |
35 | MU-SP96-D3514D1 | 193.5 | 1549.32 |
36 | MU-SP96-D3614D1 | 193.6 | 1548.51 |
37 | MU-SP96-D3714D1 | 193.7 | 1547.72 |
38 | MU-SP96-D3814D1 | 193.8 | 1546.92 |
39 | MU-SP96-D3914D1 | 193.9 | 1546.12 |
40 | MU-SP96-D4014D1 | 194.0 | 1545.32 |
41 | MU-SP96-D4114D1 | 194,1 | 1544.53 |
42 | MU-SP96-D4214D1 | 194.2 | 1543.73 |
43 | MU-SP96-D4314D1 | 194.3 | 1542.94 |
44 | MU-SP96-D4414D1 | 194.4 | 1542.14 |
45 | MU-SP96-D4514D1 | 194.5 | 1541.35 |
46 | MU-SP96-D4614D1 | 194.6 | 1540.56 |
47 | MU-SP96-D4714D1 | 194.7 | 1539.77 |
48 | MU-SP96-D4814D1 | 194.8 | 1538.98 |
49 | MU-SP96-D4914D1 | 194.9 | 1538.19 |
50 | MU-SP96-D5014D1 | 195.0 | 1537.40 |
51 | MU-SP96-D5114D1 | 195.1 | 1536.61 |
52 | MU-SP96-D5214D1 | 195.2 | 1535.82 |
53 | MU-SP96-D5314D1 | 195.3 | 1535.04 |
54 | MU-SP96-D5414D1 | 195.4 | 1534.25 |
55 | MU-SP96-D5514D1 | 195.5 | 1533.47 |
56 | MU-SP96-D5614D1 | 195.6 | 1532.68 |
57 | MU-SP96-D5714D1 | 195.7 | 1531.90 |
58 | MU-SP96-D5814D1 | 195.8 | 1531.12 |
59 | MU-SP96-D5914D1 | 195.9 | 1530.33 |
60 | MU-SP96-D6014D1 | 196.0 | 1529.55 |
61 | MU-SP96-D6114D1 | 196,1 | 1528.77 |
CaracteríSticas
- Disponible en todas las longitudes de onda de la banda C en la 100GHz DWDM UIT Grid
- DWDM Temperature-Stabilized Transmisor de EML
- Conector LC dúPlex
- DisipacióN de potencia < 2,0 W
- La dispersióN de tolerancia de -300ps/nm a 800 ps/nm
- La huella de SFP+ conectables en caliente
- Compatible con SFF-8431 MSA
- Compatible con SFF-8432 MSA
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa
- EstáNdar:0°C a 70°C Industrial:-40°C a 85ºC
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa:
- EstáNdar:0ºC a 70°C extendido:-5ºC a 70°C
Aplicaciones
- 10GBASE-ER/EW
- 10G FC
- Las tasas de OBSAI 6.144 Gb/s, 3.072 Gb/s
- 1,536 Gb/s, 0.768Gb/seg.
- Las tasas de CPRI 10.138Gb/s, 9.830 Gb/s,7.373Gb/s, 6.144, 4.915 Gb/seg.
- Gb/s, 2.458 Gb/s, 1.229 Gb/s, 0.614Gb/seg.
- Otros Enlaces óPticos
Especificaciones de rendimiento - ÓPtica
El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
La tasa de datos | 0.6 | 10.3 | 11.3 | Gbps | |
El transmisor | |||||
El espaciado de longitud de onda central | 100 | GHz | |||
0.8 | Nm | ||||
El ancho espectral (RMS) | Λ | 0.15 | 0.3 | Nm | |
Modo de lado la relacióN de la represióN | SMSR | 30 | DB | ||
Potencia de salida media | Pout | -1 | 4 | DBm | |
Lanzamiento de media potencia (Tx:OFF) | Poff | -30 | DBm | ||
RelacióN de extincióN | ER | 3.5 | DB | ||
Pena dispersióN transmisor @800ps/nm | TDP | 2 | DB | ||
TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
El ruido de intensidad relativa | RIN | -128 | DB/Hz | ||
VariacióN de la TX | TXj | Por 802.3ae requisitos | |||
El receptor | |||||
Sensibilidad del receptor | PmíN | -15 | DBm | ||
Sobrecarga de receptor | Pmax | -1 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -17 | DBm | ||
LOS afirman | LOSA | -29 | DBm | ||
LOS histéResis | 1 | DB |