Descripción de Producto
Solicitar informacióN
Ref. | La tasa de datos | La distancia | Interface | Temp. | DDMI |
MU-QS100-8501MD | 103.1Gbps | MMF OM3 de 70m MMF OM4 de 100m | MPO | Standard | Sí |
CaracteríSticas
- Es compatible con 103.1Gbps tasas de bits agregado
- Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la disipacióN de energíA < 3,5 W
- Hasta 70m de la transmisióN de MMF OM3 y 100m de la transmisióN de MMF OM4
- QSFP conectables en caliente huella28
- La clase 1 la FDA y IEC60825-1 Seguridad láSer compatible
- Compatible con RoHS6
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa estáNdar: 0ºC~+70ºC
- QSFP cumple con la especificacióN de la MSA28
- La interfaz de I2C con control de diagnóStico digital integrado
- La certificacióN de seguridad: TUV/UL/FDA
- Compatible con RoHS
Aplicaciones
- 100GBASE-SR4 Ethernet
CaracteríSticas eléCtricas y óPticas
El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad | |||||
El transmisor | ||||||||||
La velocidad de señAlizacióN por carril | Valiente | 25.78 | Gbps | |||||||
La variacióN de velocidad de datos | -100 | +100 | Ppm | |||||||
Longitud de onda central | ΛC | 840 | 850 | 860 | Nm | |||||
Lanzamiento de media potencia, cada carril*(Nota 2) | Pout/Lane | -6 | 2.4 | DBm | ||||||
La amplitud de modulacióN óPtica | Poma | 3 | DBm | |||||||
RelacióN de extincióN*(Nota 3) | ER | 3 | DB | |||||||
Lanzamiento de media potencia de la OFF El transmisor, por carril | -30 | DB | ||||||||
Tolerancia a la péRdida de retorno de óPtica | 12 | DB | ||||||||
La máScara de ojos transmisor DefinicióN {X1, X2, X3 Y1, Y2 | IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 | |||||||||
Y3}*(Nota4). | ||||||||||
El receptor | ||||||||||
La velocidad de señAlizacióN por carril | Valiente | 25.78 | Gbps | |||||||
La variacióN de velocidad de datos | -100 | +100 | Ppm | |||||||
Longitud de onda central | ΛC | 840 | 850 | 860 | Nm | |||||
El promedio recibe alimentacióN por Lane | Rpow | -10,3 | 2.4 | DBm | ||||||
Destaca Sensibilidad de recepcióN En OMA por carril*(Nota5). | PmíN | -5.2 | DBm | |||||||
Sensibilidad de recepcióN en OMA Por Carril*(Nota6) | PmíN | -8 | DBm | |||||||
El umbral de dañO por carril | Pmax | 3.4 | DBm | |||||||
LOS afirman | LOSA | -20 | DBm | |||||||
LOS De-Assert | LOSD | -12 | DBm | |||||||
LOS histéResis*(Nota6) | 0.5 | DB |



