- No. de Modelo: 1.25G BIDI CWDM Transceiver
- Dispositivos de cableado : Cableado Integrado
- Certificación : CE , ISO , RoHS
- Condición : Nueva
- Trademark: link all
- Packing: 10PCS/Plastic
- Standard: 1.25G BIDI SFP transceiver
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 8517622910
- Production Capacity: 500000
Tipo de producto: transceptor SFP BIDI Características del producto Bi-direccional de 1.25Gb /1,25 Gbps Upstream Downstream La EEPROM serie con la funcionalidad de ID. Compatible con SFF-8472 No refrigerada Transmisor láser DFB + 3,3 única fuente de alimentación Compatible con RoHS-6/6 Paquete de SFP con LC/receptáculo de la UPC conectar El apoyo de la interfaz de control de diagnóstico digital Láser Clase 1 productos que cumplan los requisitos de la IEC 60825-1 e IEC 60825-2 Caso de que la temperatura de funcionamiento: 0°C a +70°C Aplicaciones Interfaz del conmutador a conmutador Gigabit Ethernet Aplicaciones Plano posterior conmutado La interfaz del router/servidor. Otros enlaces ópticos Esquema producto Dimensiones La selección del producto UNSW-BLXXYY12-F0D
La longitud de onda | XX o AA. | Código de Color cierre | La longitud de onda | XX o AA. | Código de Color cierre |
1270 nm | 27 | Gris | 1450 nm | 45 | Brown |
1290 nm | 29 | Gris | 1470 nm | 47 | Gris |
1310 nm | 31 | Gris | 1490 nm | 49 | Púrpura |
1330 nm | 33 | Púrpura | 1510 nm | 51 | Blue |
1350 nm | 35 | Blue | 1530 nm | 53 | El verde |
1370 nm | 37 | El verde | 1550 nm | 55 | Amarillo |
1390 nm | 39 | Amarillo | 1570 nm | 57 | Orange |
1410 nm | 41 | Orange | 1590 nm | 59 | Rojo |
1430 nm | 43 | Rojo | 1610 nm | 61 | Brown |
Las clasificaciones de máximo absoluto
El parámetro | Símbolo | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Nota |
La temperatura de almacenamiento | Ts | -40 | 85 | °C. | ||
El almacenamiento de humedad ambiental | HA. | 5 | 95 | % | ||
La tensión de alimentación | VCC | -0.3 | 3.7 | V | ||
La tensión de entrada de señal | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Condiciones de funcionamiento recomendadas
El parámetro | Símbolo | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Nota |
Caso de que la temperatura de funcionamiento | Tcase | 0 | 70 | °C. | ||
Humedad ambiental | HA. | 5 | 70 | % | Sin condensación. | |
La tensión de alimentación | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
La fuente de alimentación | Cpi | 300 | MA | |||
Rechazo de ruido de suministro de energía | 100 | MVp-p | 100Hz a 1 MHz | |||
Distancia de transmisión | 120 | Km. | ||||
Fibra acoplada | Fibra monomodo | 9/125um SMF. |
La especificación de transmisor
El parámetro | Símbolo | Min. | Tip. | Max. | Unidad | Nota |
El promedio de energía lanzada | PO | 1 | 5 | DBm | ||
Relación de extinción | ER | 8.2. | DB | |||
Longitud de onda central | ΛC | 1XX0-7.5 | 1XX0 | 1XX0+7.5 | Nm | Nota (1) |
Relación de la supresión de modo lateral | SMSR | 30 | DB | La DFB Laser | ||
El ancho de banda de espectro(-20dB) | Σ | 1 | Nm | |||
El transmisor de potencia de salida | POff | -45 | DBm | |||
El jitter Peak-Peak | 0.2 | UIp-p | 4kHz~10MHz | |||
La máscara de Ojos de salida | Compatible con IEEE 802.3 Z (Clase 1 seguridad láser) | Nota (2) |
El paquete del producto - Estuche Box - O personalizado