- No. de Modelo: HTD-CWDM-4CH
- Dispositivos de cableado : Cuadro de Distribución Óptica
- Certificación : ISO , RoHS
- Condición : Nueva
- Trademark: HTD or OEM
- Packing: 1PC/Box
- Standard: RoHS, Telcordia GRI 1221
- Origin: China
- Production Capacity: 10000PC/Month
4ch el módulo de fibra óptica CWDM
HTD grueso de la división de longitud de onda (multiplexor CWDM) utiliza la tecnología de recubrimiento de película delgada y patentado diseño de la no-flux micro óptica de encolado de metal embalajes. Proporciona baja pérdida de inserción, el aislamiento de canal alto, ancho de banda de paso, la baja sensibilidad a la temperatura y epoxy libre recorrido óptico.
HTD Fibercom serie CWDM Contiene: 1x2 y 2x4, dispositivos de CWDM MULTIPLEXOR CWDM/ DEMUX , OADM, compacto CWDM. Soporta hasta 18 CWDM longitudes de onda entre la UIT-T G.694.2 o ITU-T G.652 . HTD proporcionan una completa cartera de multiplexor CWDM DEMUX a través de fibra doble o simple fibra, con paquetes de 19" montaje en rack de 1RU, LGX caja de metal o plástico ABS de verificación, los canales de la longitud de onda personalizados están disponibles. Todos estos productos son el GR-1209-CORE Y GR-1221-CORE y RoHS compatible.
Característica fundamental: la
pérdida de inserción baja y alta
estabilidad térmica excelente aislamiento
epoxi óptica parche
Telcordia RoHS libre y compatible con la
aplicación:
sistema CWDM
sistemas CATV
Metro/
sistema de red de telecomunicaciones redes de acceso
FTTX
Especificaciones (T=23°C)
El parámetro | Unidad | Valor | ||
1X2 | - | CWDM | 100G DWDM | 200 g de DWDM |
Longitud de onda de la operación | Nm | 1260-1460 o 1460-1620 o 1260-1620 | La UIT-T Grid | La UIT-T Grid |
Longitud de onda central canal | Nm | CWDM UIT-T | 100 g de la UIT-T | 200 g de la UIT-T |
La precisión de la longitud de onda central | Nm | ±0.5 | ±0,05 | ± 0,1 |
La separación del canal | Nm | 20 | 0.8 | 1.6 |
Passband@0.5DB | Nm | ≥14 | ≥0,3 | ≥0,6 |
Pase de banda | Nm | ΛITU±6.5 | ΛITU±0,11 | ΛITU±0,22 |
La planeidad de la banda pasante | DB | ≤0.3 | ||
Pérdida de inserción (pasar de canal) | DB | Typ.0.40 Max.0,60 | Típ Max.0.80.1.0 | Typ.0.60 .0.80 máx. |
La pérdida de inserción reflectante (canal) | DB | Typ.0.25.0.40. Máx. | Typ.0.35 Max.0,60 | Typ.0.35 Max.0,60 |
El aislamiento de canal adyacente | DB | ≥30 | ||
Canal no adyacente aislamiento | DB | ≥40 | ||
Reflectante aislamiento (canal) | DB | ≥13 | ||
La pérdida de retorno | DB | ≥45 | ||
La polarización de dispersión de modo | Ps | ≤0,10 | ||
La polarización de pérdida de dependientes | DB | ≤0,10 | ||
La directividad | DB | ≥50 | ||
El cambio de temperatura de la longitud de onda | Nm/°C | ≤ 0.002 | ||
La pérdida de inserción de sensibilidad a la temperatura | DB/°C | ≤ 0.005 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C. | -5~+70 | ||
La temperatura de almacenamiento | °C. | -40~+85 | ||
La dimensión del paquete | Mm | Φ5.5×34 (Φ), Φ5.5 fibra 0,25×38(Φ0.9 fibra) |
Nota: 1. Todos los parámetros son para el dispositivo sin conectores.
2. Especificaciones especiales pueden ser personalizados según las necesidades del cliente.