Descripción de Producto
CaracteríSticas del producto:
Hasta 1,25 Gbps de velocidad de datos
1310 nm/1550nm/1490nm láSer y la patilla/APD fotodetector para 0~160transmisióN km.
Conforme a la SFP y MSA SFF-8472 con el receptáCulo de LC/SC Simplex
Control de diagnóStico digital:CalibracióN interna o externa la calibracióN
Compatible con RoHS
Una fuente de alimentacióN de +3,3 V
La temperatura de funcionamiento de la carcasa: EstáNdar: 0 a +70°C / Industrial :-40 a +85°C Compatible con SONET.
La aplicacióN del producto:
Gigabit Ethernet
Canal de fibra
Cambiar a la interfaz de contacto
Aplicaciones plano posterior conmutado
Interfaz de servidor/Enrutador
Otros sistemas de transmisióN óPtica
1310 nm/1510NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
La SFP-GE13-03 | 1310 nm, 1.25GB, 3km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE15-03 | 1550nm 1,25GB, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE13-10 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE15-10 | 1550nm 1,25GB/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE13-20 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE15-20 | 1550nm 1,25GB/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE13-40 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE15-40 | 1550nm 1,25GB/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE13-80 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE15-80 | 1550nm 1,25GB/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1310 nm/1490NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
La SFP-GE34-03 | 1310 nm, 1.25GB, 3km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE43-03 | 1490nm 1,25GB, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE34-10 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE43-10 | 1490nm 1,25GB/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE34-20 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE43-20 | 1490nm 1,25GB/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE34-40 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE43-40 | 1490nm 1,25GB/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE34-80 | 1310 nm, 1.25Gb/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE43-80 | 1490nm 1,25GB/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1550NM/1490NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
La SFP-GE54-03 | 1550nm 1,25GB, 3km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-03 | 1490nm 1,25GB, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE54-10 | 1550nm 1,25GB/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-10 | 1490nm 1,25GB/s, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE54-20 | 1550nm 1,25GB/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-20 | 1490nm 1,25GB/s, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE54-40 | 1550nm 1,25GB/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-40 | 1490nm 1,25GB/s, 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE54-80 | 1550nm 1,25GB/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-80 | 1490nm 1,25GB/s, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE54-120 | 1550nm 1,25GB, 120km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-GE45-120 | 1490nm 1,25GB, 120km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |