Descripción de Producto
CaracteríSticas del producto:
Hasta 155Mbps de velocidad de datos
1310 nm/1550nm/1490nm láSer y la patilla/APD para la transmisióN de un fotodetector 0~160km.
Conforme a la SFP y MSA SFF-8472 con el receptáCulo de LC/SC Simplex
Control de diagnóStico digital:CalibracióN CalibracióN interna o externa
Compatible con RoHS
Una fuente de alimentacióN de +3,3 V
La temperatura de funcionamiento de la carcasa: EstáNdar: 0 a +70°C / Industrial :-40 a +85°C
La aplicacióN del producto:
SDH STM-1, S-1.1,L-1.1, L-1.2
SONET OC-3 IR1,LR1,LR2
Otros enlaces óPticos
1310 nm/1510NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
La SFP-FE-U3 | 1310 nm, 155Mbps, 3 km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-FE-D3 | 1550nm y 155Mbps, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-FE-U10 | 1310 nm, 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-FE-D10 | 1550nm y 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-FE-U20 | 1310 nm, 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-FE-D20 | 1550nm y 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-FE-U40 | 1310 nm, 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-FE-D40 | 1550nm y 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-FE-U80 | 1310 nm, 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-FE-D80 | 1550nm y 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1310 nm/1490NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
SFP-B34-U3 | 1310 nm, 155Mbps, 3 km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B43-D3 | 1490nm y 155Mbps, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B34-U10 | 1310 nm, 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B43-D10 | 1490nm y 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B34-U20 | 1310 nm, 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-B43-D20 | 1490nm y 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B34-U40 | 1310 nm, 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-B43-D40 | 1490nm y 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B34-U80 | 1310 nm, 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B43-D80 | 1490nm y 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1550NM/1490NM Solicitar informacióN
NúMero de artíCulo | descripcióN de producto |
SFP-B54-U03 | 1550nm y 155Mbps, 3 km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D03 | 1490nm y 155Mbps, 3km, estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B54-U10 | 1550nm y 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D10 | 1490nm y 155Mbps, 10km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B54-U20 | 1550nm y 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D20 | 1490nm y 155Mbps, 20km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B54-U40 | 1550nm y 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D40 | 1490nm y 155Mbps 40km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
La SFP-B54-U80 | 1550nm y 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D80 | 1490nm y 155Mbps, 80km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B54-U120 | 1550nm y 155Mbps a 120km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-B45-D120. | 1490nm y 155Mbps a 120km,estáNdar de 0 a +70°C/industrial de -40 a +85°C,SC/LC,DDM/NO DDM |