Descripción de Producto
Solicitar informacióN
Ref. | La tasa de datos | La longitud de onda | Interface | Temp. | DDMI |
MU-SP01-B3540D-S | 100M~155Mbps | Tx1310nm/RX1550nm | SC | Standard | Sí |
MU-SP01-B5340D-S | 100M~155Mbps | Tx1550nm/RX1310nm | SC | Standard | Sí |
MU-SP01-B3540DI-S | 100M~155Mbps | Tx1310nm/RX1550nm | SC | Industrial | Sí |
MU-SP01-B5340DI-S | 100M~155Mbps | Tx1550nm/RX1310nm | SC | Industrial | Sí |
MU-SP01-B3540D | 100M~155Mbps | Tx1310nm/RX1550nm | LC | Standard | Sí |
MU-SP01-B5340D | 100M~155Mbps | Tx1550nm/RX1310nm | LC | Standard | Sí |
MU-SP01-B3540DI | 100M~155Mbps | Tx1310nm/RX1550nm | LC | Industrial | Sí |
MU-SP01-B5340DI | 100M~155Mbps | Tx1550nm/RX1310nm | LC | Industrial | Sí |
CaracteríSticas
- Enlaces de datos de 155Mbps de soporte
- Un tipo:1.310 nm FP TX / 1550nm RX B Tipo:1550nm DFB TX / 1310 nm RX
- 40km con 9/125 µM SMF.
- Solo 3,3 Fuente de alimentacióN y la interfaz lóGica TTL
- La huella de SFP conectables en caliente Interfaz de conector SC/LC
- La clase 1 la FDA y IEC60825-1 Seguridad láSer compatible
- La temperatura de funcionamiento de la carcasa estáNdar:0ºC~+70ºC Industrial: -40ºC~+85 ºC
- Compatible con la especificacióN de la MSA SFP
- Compatible con la Interfaz del Monitor de diagnóStico digital
- SDH/SONET OC-3 STM-1
- Fast Ethernet WDM Enlaces
- Otros enlaces óPticos
CaracteríSticas eléCtricas y óPticas
(MU-SP01-B3540D, 1310 nm FP y el PIN, 40km)
El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
9µM diáMetro núCleo SMF. | L | 40 | Km. | ||
La tasa de datos | 155 | Mbps | |||
El transmisor | |||||
Longitud de onda central | ΛC | 1260 | 1310 | 1360 | Nm |
El ancho espectral (RMS) | Δλ | 3 | Nm | ||
Potencia de salida media | Pout | -5 | 0 | DBm | |
RelacióN de extincióN | ER | 10 | DB | ||
Tiempo de subida/bajada(20%~80%) | Tr/TF | 2 | Ns | ||
Ojo óPtico salida | IUT-T G.957 cumple | ||||
TX_Disable afirmar el tiempo | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
El receptor | |||||
Longitud de onda central | ΛC | 1500 | 1550 | 1580 | Nm |
Sensibilidad del receptor | PmíN | -34 | DBm | ||
Sobrecarga de receptor | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -35 | DBm | ||
LOS afirman | LOSA | -45 | DBm | ||
LOS histéResis | 0.5 | DB |
El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
50µM de diáMetro del núCleo de SMF. | L | 40 | Km. | ||
La tasa de datos | 155 | Mbps | |||
El transmisor | |||||
Longitud de onda central | ΛC | 1500 | 1550 | 1580 | Nm |
El ancho espectral (-20dB) | Δλ | 1 | Nm | ||
Modo de lado la relacióN de la represióN SMSR | 30 | - | - | DB | |
Potencia de salida media | Pout | -5 | 0 | DBm | |
RelacióN de extincióN | ER | 10 | DB | ||
Tiempo de subida/bajada(20%~80%) | Tr/TF | 2 | Ns | ||
Ojo óPtico salida | IUT-T G.957 cumple | ||||
TX_Disable afirmar el tiempo | T_off | 10 | Ee.Uu. | ||
TX@Deshabilitar confirmóLa faneca | Pout | -45 | DBm | ||
El receptor | |||||
Longitud de onda central | ΛC | 1260 | 1310 | 1360 | Nm |
Sobrecarga de receptor | Pmax | 0 | DBm | ||
Sensibilidad del receptor | PmíN | -34 | DBm | ||
LOS De-Assert | LOSD | -35 | DBm | ||
LOS afirman | LOSA | -45 | DBm | ||
LOS histéResis | 0.5 | DB |





