Descripción de Producto
Descripción
1.250micras de Fibra de color
2. Tubo suelto PBT.
3. El tubo compuesto de llenado (gel)
4. PSP Blindados de cintas de acero corrugado
5. PE Funda exterior
Características
· Buen Desempeño mecánico y la temperatura
· Alta Resistencia Tubo suelto Que Es Resistente a la Hidrólisis
· Tubo especial Compuesto de llenado de Garantizar Una Protección de la crítica De la Fibra
· Aplastar la Resistencia Y Flexibilidad
· Dos FRP garantizar resistencia
· El Diámetro pequeño, Ligero Y Amable de la Instalación
Características ópticas:
G. 652D | 50/125 µm | 62, 5/125μm | ||
La atenuación | @850nm | ≤3.0 DB/km. | ≤3.0 DB/km. | |
(+20ºC) | @1300nm | ≤ 1, 0 DB/km. | ≤ 1, 0 DB/km. | |
@1310 nm | ≤0, 36 DB/km. | |||
@1550nm | ≤0, 22 DB/km. | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500 MHz·km. | ≥200 MHz·km. | |
@1300nm | ≥1.000 MHz·km. | ≥600 MHz·km. | ||
Apertura numérica | 0, 200±0, 015 NA | 0, 275±0, 015 NA | ||
Corte de cable Wavelengthλcc | ≤ 1.260 nm |
Estándares:
Cable de fibra óptica Cumple la Norma YD/t de 769-2003.
Almacenamiento/ Temperatura de funcionamiento: -40°C Hasta + 70°C
Parámetros técnicos
El tipo de cable | Recuento de fibra | Recuento de tubo suelto | Recuento de llenado | Diámetro del cable | Peso del cable Kg/km. | La fuerza ensile | Aplastar la resistencia | Radio de curvatura |
Encuesta-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.5 | 116 | 1000/2000 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 10.0 | 159 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 11.0 | 209 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 11.0 | 209 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 12.5 | 232 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.5 | 232 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Encuesta-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 13.5 | 280 | 1750/3500 | 1000/2000 | 15D/30D |
Almacenamiento/Temperatura de funcionamiento: -40ºC a + 70ºC
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
1. Eres El Verdadero Fabricante?
Sí. Somos El Fabricante real Con 18 Años de Historia.
2. Lo que Es Su Marca de fibra ?
Corning, FiberHome, Etc
3. Se puede Aceptar el Pedido pequeño?
Sí, Pedido pequeño Está Disponible . Apoyamos Proyecto nuevo De Nuestros Clientes de Negocios como la conocemos Es Siempre Desde Pequeños .
4. Lo que Es Su Período de garantía ?
25 Años Para el Cable de fibra óptica
5. Que Tipo De Certificación Tiene ?
ISO9001, SGS, UL, RoHS.
6. Lo que Es La Hora de entrega ?
Normalmente En 2-3 Días hábiles
7. Lo que Sobre Su Capacidad de producción anual ?
Exterior/Interior de Fibra Óptica , Nuestra Producción anual Es de 8.000.000 Km.
FTTH/FTTX/FTTA Cable, Es de 6.000.000 de Km Por Año.
Cable de conexión /Pigtails, 12, 400, 000 Unidades Por Año.
8. Lo que Es Su Forma de pago?
T/T, L/C, Western Union Y Paypal.
9. Puede Suministrar Productos personalizados Y el Logotipo?
-Sí. Ofrecemos Servicio de OEM y ODM. Puede Enviarnos Su Dibujo.