Descripción de Producto
- CaracteríSticas
- Dispone de 16 longitudes de onda CWDM
- Conector LC dúPlex conectables en caliente
- ÚNica fuente de alimentacióN de +3,3 V
- La temperatura de funcionamiento de 0°C a +70°C
- La interfaz de control, compatible con SFF-8472
- Compatible con la UIT-T G.694.2
- Compatible con Telcordia (Bellcore) GR 468 núCleos
- DiseñAdo para cumplir con láSer de Clase1 Compatible con IEC60825-1
- Con los monitores de Tiempo Real
- La potencia de salida del transmisor
- El receptor la potencia de entrada
- Corriente de polarizacióN de láSer
- La temperatura
- La tensióN de alimentacióN
- Compatible con RoHS
- Aplicaciones
- Metro/Redes de acceso.
- Gigabit Ethernet
- Canal de fibra de 1×
- Otros enlaces óPticos
- DescripcióN
El transceptor CWDM productos ofrecen los fabricantes de equipos de redes óPticas con una oportuna y rentable en la herramienta de apoyo a la incesante demanda de la construccióN de equipos de mayor ancho de banda-outs en la empresa el acceso y redes de áRea metropolitana.Existen 8 longitudes de onda central disponible a partir de 1470nm y 1610nm.La separacióN entre canales de 20nm permite la operacióN láSer refrigerados por la ONU, un proceso de fabricacióN de alto rendimiento, y menor costo de mux Mux/tecnologíA, proporcionando asíUna completa solucióN rentable para diversos datos y aplicaciones de telecomunicaciones.
- La especificacióN
- Los aparatos eléCtricos y caracteríSticas óPticas (una condicióN:Tc= arriba)
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad | ||||
| La tensióN de entrada diferencial transmisor | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | MV-p | |||||
| Corriente | Cpi | 130 | 180 | MA | |||||
| Tx_Disable - Baja tensióN de entrada | VIL | 0 | 0.8 | V | |||||
| Tx_Disable - Alto voltaje de entrada | VIH | 2.0 | Vcc | V | |||||
| Tx_Fallo - Baja tensióN de salida | VOL | 0 | 0.8 | V | |||||
| Tx_Fallo - Alta tensióN de salida | VOH | 2.0 | Vcc | V | |||||
| Salida del diferencial del receptor de v. | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | MV-p | |||||
| Rx_LOS Baja tensióN de salida | VOL | 0 | 0.8 | V | |||||
| Rx_LOS de alta tensióN de salida | VOH | 2.0 | Vcc | V | |||||
| TX | |||||||||
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad | ||||
| La tasa de datos | B | - | 1.25 | - | Gb/seg. | ||||
| Centro de salida de la longitud de onda(0~70 °C). | LC | L-4 | L | L+7.5 | Nm | ||||
| Anchura espectral salida | △l | - | - | 1 | Nm | ||||
| Potencia de salida media | PO | 0 | - | +5 | DBm | ||||
| RelacióN de extincióN | E.R. | 10 | - | - | DB | ||||
| Lugar y tiempo de caíDa (20~80%) | Tr | - | 0.26 | Ns | |||||
| La entrada de datos Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0.89 | V | ||||
| -Baja tensióN de entrada de datos | VILS | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.48 | V | ||||
| Corriente | Cpi | - | - | 120 | MA | ||||
| Ojo óPtico salida | Compatible con IEEE802.3 | ||||||||
| RX | |||||||||
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad | ||||
| La tasa de la fecha | B | - | 1.25 | - | Gb/seg. | ||||
| Sensibilidad de recepcióN | S | - | - | -24 | DBm | ||||
| Potencia máXima de entrada | Pmax | -3 | - | - | DBm | ||||
| Longitud de onda de funcionamiento | ΛC | 1100 | - | 1620 | Nm | ||||
| Detectar la señAl Threshold-Assertion: | SDHIGH | -26 | DBm | ||||||
| Detectar la señAl Threshold-Deassertion: | SDLOW | -36 | DBm | ||||||
| La histéResis | - | 2.0 | DBm | ||||||
| Corriente | Cpi | - | - | 100 | MA | ||||
| Lugar y tiempo de caíDa (20~80%) | Tr/TF | 0.29 | Ns | ||||||
| De Alto voltaje de salida | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0.89 | V | ||||
| Baja tensióN de salida | VOL | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.63 | V | ||||
| La interfaz de salida de alarma | LV-TTL | ||||||||
- MáXima clasificacióN (TC=25ºC)
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | Max. | Unidad |
| La temperatura de almacenamiento | Tst | -40 | +85 | °C. |
| La temperatura de funcionamiento | Top | 0 | +70 | °C. |
| La tensióN de alimentacióN | Vcc | 0 | Vcc | V |
| Corriente de salida | Io | 0 | 30 | MA |
- Entorno operativo recomendado
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | Max. | Unidad |
| La tensióN de alimentacióN | VCC | +3,1 | +3,5 | V |
| La temperatura ambiente de funcionamiento | TA | 0 | 70 | °C. |
- CaracteríSticas de distribucióN
| El paráMetro | SíMbolo | Min. | TíPico | Max. | Unidad |
| TX_DISABLE afirmar el tiempo | T_off | 3 | 10 | Usec | |
| TX_DISABLE negar tiempo | T_on | 0.5 | 1 | Ms. | |
| Tiempo para inicializar incluyen Reset de TX_FALLO | T_int | 30 | 300 | Ms. | |
| TX_ERROR del fallo a la afirmacióN de | T_fallo | 20 | 100 | Usec | |
| TX_DISBEL hora de empezar a restablecer | T_reset | 10 | Usec | ||
| El receptor de señAl de péRdida de tiempo de afirmar (A). | TA,RX_LOS | 100 | Usec | ||
| El receptor de señAl de péRdida de tiempo de afirmar (En off) | Td,RX_LOS | 100 | Usec |
- CaracteríSticas del Monitor de diagnóStico digital
| El paráMetro | Min. | Unidad |
| La precisióN de la potencia de salida TX | ±3.0 | DBm |
| La precisióN de alimentacióN de entrada de rx | ±3.0 | DBm |
| PrecisióN de la corriente de polarizacióN de láSer | ±1 0 | % |
| PrecisióN de la temperatura interna del transceptor | ±3.0 | °C. |
| PrecisióN de tensióN de alimentacióN interna del transceptor | ±0,1 | V |
- ID serie contenido de la memoria:
| La direccióN de datos | Longitud (Byte). | Nombre de Longitud | DescripcióN y contenido |
| Los campos ID base | |||
| 0 | 1 | El identificador | Tipo de transmisor de serie (03h=SFP) |
| 1 | 1 | Reservados. | Identificador de extendido de serie del tipo del transceptor (04h) |
| 2 | 1 | El conector | CóDigo de tipo de conector óPtico (07=LC) |
| 3-10 | 8 | El transceptor | Gigabit Ethernet 1000Base-SX y Fibre Channel |
| 11 | 1 | La codificacióN | 8B10B (01h) |
| 12 | 1 | BR, nominal | La velocidad en baudios nominal, la unidad de 100Mbps |
| 13-14 | 2 | Reservados. | (0000h) |
| 15 | 1 | Longitud(9um) | 9/125compatibles para la longitud de enlace de fibra de um, unidades de 100m |
| 16 | 1 | Longitud(50um) | La longitud de conexióN soportadas por 50/125 de fibra de um, unidades de 10 m. |
| 17 | 1 | Longitud(62,5 um) | La longitud de conexióN soportadas por 62,5/125 um fibra, unidades de 10 m. |
| 18 | 1 | La longitud (cobre) | La longitud de conexióN soportadas por el cobre, unidades de metros |
| 19 | 1 | Reservados. | |
| 20-35 | 16 | El nombre del proveedor | Nombre del proveedor SFP |
| 36 | 1 | Reservados. | |
| 37-39 | 3 | Vendedor OUI | Transceptor SFP Vendor ID OUI |
| 40-55 | 16 | Vendedor PN | Referencia:"LAS24-xxxxxx"(ASCII) |
| 56-59 | 4 | Proveedor Rev. | El nivel de revisióN para el núMero de artíCulo |
| 60-62 | 3 | Reservados. | |
| 63 | 1 | Dicc | El byte menos significativo de la suma de los datos en la direccióN 0-62 |
| AmplióCampos ID. | |||
| 64-65 | 2 | OpcióN | Indica que se implementan las señAles de SFP óPticos (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_deshabilitar todas compatibles) |
| 66 | 1 | El Hno.MáX. | El margen superior de la tasa de bits, las unidades de % |
| 67 | 1 | BR, míN. | Margen de la tasa de bits inferior, las unidades de % |
| 68-83 | 16 | Vendedor SN | El núMero de serie (ASCII) |
| 84-91 | 8 | CóDigo de fecha | CóDigo de la fecha de fabricacióN |
| 92 a 94 | 3 | Reservados. | |
| 95 | 1 | CCEX | CóDigo de comprobacióN de la extendida Campos ID (direcciones de 64 a 94) |
| Los campos ID especíFica del proveedor | |||
| 96-127 | 32 | Leer | Fecha especíFica, de sóLo lectura |
- ID serie contenido de la memoria: (A2H)
| La direccióN | NúMero de bytes | Nombre | DescripcióN |
| 00-01 | 2 | Alarma alta temp. | MSB a bajo la direccióN |
| 02-03 | 2 | Alarma de temperatura baja | MSB a bajo la direccióN |
| 04-05 | 2 | Aviso de alta temp. | MSB a bajo la direccióN |
| 06-07 | 2 | Aviso de baja temp. | MSB a bajo la direccióN |
| 08-09 | 2 | Alarma de alta tensióN | MSB a bajo la direccióN |
| 10-11 | 2 | Alarma de baja tensióN | MSB a bajo la direccióN |
| 12-13 | 2 | Aviso de alta tensióN | MSB a bajo la direccióN |
| 14-15 | 2 | Aviso de baja tensióN | MSB a bajo la direccióN |
| 16-17 | 2 | Alarma alta polarizacióN | MSB a bajo la direccióN |
| 18-19 | 2 | Alarma de baja polarizacióN | MSB a bajo la direccióN |
| 20-21 | 2 | Aviso de alta polarizacióN | MSB a bajo la direccióN |
| 22-23 | 2 | Aviso de baja polarizacióN | MSB a bajo la direccióN |
| 24-25 | 2 | Alarma de alta potencia de TX | MSB a bajo la direccióN |
| 26-27 | 2 | Alarma de baja potencia de TX | MSB a bajo la direccióN |
| 28-29 | 2 | Aviso de alta potencia de TX | MSB a bajo la direccióN |
| 30-31 | 2 | Aviso de baja potencia de TX | MSB a bajo la direccióN |
| 32-33 | 2 | Alarma de alta potencia RX | MSB a bajo la direccióN |
| 34-35 | 2 | Alarma de baja potencia RX | MSB a bajo la direccióN |
| 36-37 | 2 | Aviso de alta potencia RX | MSB a bajo la direccióN |
| 38-39 | 2 | Aviso de baja potencia RX | MSB a bajo la direccióN |
| 40-55 | 16 | Reservados. | Reservado para un futuro cantidades supervisados |
| La direccióN | NúMero de bytes | Nombre | DescripcióN |
| 56-59 | 4 | Rx_PWR(4). | Solo los datos de calibracióN de punto flotante de precisióN - Rx potencia óPtica. El bit 7 del byte 56 es MSB.Bit 0 del byte 59 LSB. |
| 60-63 | 4 | Rx_PWR(3) | Solo los datos de calibracióN de punto flotante de precisióN - Rx potencia óPtica. El bit 7 del byte 60 MSB.Bit 0 del byte 63 LSB. |
| 64-67 | 4 | Rx_PWR(2) | Solo los datos de calibracióN de punto flotante de precisióN - Rx potencia óPtica. El bit 7 del byte 64 MSB, bit 0 del byte 67 estáLSB. |
| 68-71 | 4 | Rx_PWR(1) | Solo los datos de calibracióN de punto flotante de precisióN - Rx potencia óPtica. El bit 7 del byte 68 es MSB, bit 0 del byte 71 es LSB. |
| 72-75 | 4 | Rx_PWR (0). | Solo los datos de calibracióN de punto flotante de precisióN - Rx potencia óPtica. El bit 7 del byte 72 es MSB, bit 0 del byte 75 es LSB. |
| 76-77 | 2 | Tx_I(pendiente) | Fixed decimal (unsigned) datos de calibracióN, corriente de polarizacióN de láSer. El bit 7 del byte 76 es MSB, bit 0 del byte 77 es LSB. |
| 78-79 | 2 | Tx_I(Offset) | Fixed decimal (complemento) firmóDos datos de calibracióN, Corriente de polarizacióN de láSer. El bit 7 del byte 78 es MSB, bit 0 del byte 79 es LSB. |
| 80-81 | 2 | Tx_PWR (pendiente) | Fixed decimal (unsigned) datos de calibracióN, Acoplados transmisor de potencia de salida. El bit 7 del byte 80 MSB, bit 0 del byte81 es LSB. |
| 82-83 | 2 | Tx_PWR (Offset) | Fixed decimal (complemento) firmóDos datos de calibracióN, Acoplados transmisor de potencia de salida. El bit 7 del byte 82 es MSB, bit 0 del byte 83 es LSB. |
| 84-85 | 2 | T(pendiente) | Fixed decimal (unsigned) datos de calibracióN, MóDulo interno de temperatura. El bit 7 del byte 84 MSB, bit 0 del byte 85 LSB. |
| 86-87 | 2 | T(Offset) | Fixed decimal (complemento) firmóDos datos de calibracióN, MóDulo interno de temperatura. El bit 7 del byte 86 MSB, bit 0 del byte 87 es LSB. |
| 88-89 | 2 | V(pendiente) | Fixed decimal (unsigned) datos de calibracióN, El móDulo interno de tensióN de alimentacióN. El bit 7 del byte 88 es MSB, bit 0 del byte 89 se LSB. |
| 90-91 | 2 | V(Offset) | Fixed decimal (complemento) firmóDos datos de calibracióN, El móDulo interno de tensióN de alimentacióN. El bit 7 del byte 90 MSB.Bit 0 del byte 91 LSB. |
| 92-95 | 4 | Reservados. | Reservados. |
| Byte | Poco | Nombre | DescripcióN |
| Convierte los valores analóGicos.Calibrar los datos de 16 bits | |||
| 96 | Todos los | La temperatura MSB | MóDulo de mediciones internas de la temperatura. |
| 97 | Todos los | La temperatura LSB. | |
| 98 | Todos los | Vcc MSB | Internamente se mide la tensióN de alimentacióN en el transceptor. |
| 99 | Todos los | Vcc LSB. | |
| 100 | Todos los | Sesgo de TX MSB | Mediciones internas de corriente de polarizacióN de TX. |
| 101 | Todos los | Sesgo de TX LSB. | |
| 102 | Todos los | Potencia TX MSB | Mide la potencia de salida de TX. |
| 103 | Todos los | Potencia TX LSB. | |
| 104 | Todos los | AlimentacióN RX MSB | RX mide la potencia de entrada. |
| 105 | Todos los | AlimentacióN RX LSB. | |
| 106 | Todos los | Reservados MSB | Reservado para el futuro de la 1ªDefinicióN de entradas analóGicas digitalizadas |
| 107 | Todos los | Reservados LSB. | Reservado para el futuro de la 1ªDefinicióN de entradas analóGicas digitalizadas |
| 108 | Todos los | Reservados MSB | Reservado para el futuro de la 2ªDefinicióN de entradas analóGicas digitalizadas |
| 109 | Todos los | Reservados LSB. | Reservado para el futuro de la 2ªDefinicióN de entradas analóGicas digitalizadas |
| Los bits de Control/Estado opcional | |||
| 110 | 7 | Estado de desactivacióN de TX | Estado Digital de la TX Deshabilitar la clavija de entrada.No es compatible. |
| 110 | 6 | Soft TX desactivar | Bits de lectura/escritura de software que permite desactivar de láSer. No es compatible. |
| 110 | 5 | Reservados. | |
| 110 | 4 | Dosis RX Seleccione estado | Estado Digital de la SFP dosis RX Seleccione la clavija de entrada. No es compatible. |
| 110 | 3 | Soft dosis RX Seleccione | Bits de lectura/escritura de software que permite seleccionar la tasa de RX. |
| No es compatible. | |||
| 110 | 2 | Fallo TX | Estado Digital de la TX Pin de salida de fallo. |
| 110 | 1 | LOS | Estado digital de los Pin de salida. |
| 110 | 0 | Datos preparados | Indica el transceptor se ha encendido y los datos estáListo |
| 111 | 7-0 | Reservados. | Reservados. |
| Byte | Poco | Nombre | DescripcióN |
| Alarma opcional reservados Advertencia y bits de la bandera | |||
| 112 | 7 | Alarma alta temp. | Cuando la temperatura interna supera el alto nivel de alarma. |
| 112 | 6 | Alarma de temperatura baja | Cuando la temperatura interna estáPor debajo de bajo nivel de alarma. |
| 112 | 5 | Alarma alta Vcc | Cuando la tensióN de alimentacióN interna supera el alto nivel de alarma. |
| 112 | 4 | Alarma de baja de VCC | Cuando la tensióN de alimentacióN interna estáPor debajo de bajo nivel de alarma. |
| 112 | 3 | Alarma alta polarizacióN TX | Corriente de polarizacióN de TX cuando supera el alto nivel de alarma. |
| 112 | 2 | Alarma de baja polarizacióN TX | Corriente de polarizacióN de TX cuando estáPor debajo de bajo nivel de alarma. |
| 112 | 1 | Alarma de alta potencia de TX | Establecer cuando TX potencia de salida supera el alto nivel de alarma. |
| 112 | 0 | Alarma de baja potencia de TX | Establecer cuando TX potencia de salida estáPor debajo de bajo nivel de alarma. |
| 113 | 7 | Alarma de alta potencia RX | Establecer cuando se recibe potencia superior a alto nivel de alarma. |
| 113 | 6 | Alarma de baja potencia RX | Cuando recibióEl poder estáPor debajo de bajo nivel de alarma. |
| 113 | 5 | Alarma reservados | |
| 113 | 4 | Alarma reservados | |
| 113 | 3 | Alarma reservados | |
| 113 | 2 | Alarma reservados | |
| 113 | 1 | Alarma reservados | |
| 113 | 0 | Alarma reservados | |
| 114 | Todos los | Reservados. | |
| 115. | Todos los | Reservados. | |
| 116 | 7 | Aviso de alta temp. | Cuando la temperatura interna supera el nivel alto de aviso. |
| 116 | 6 | Aviso de baja temp. | Cuando la temperatura interna estáPor debajo del nivel bajo de aviso. |
| 116 | 5 | Aviso de alta Vcc | Cuando la tensióN de alimentacióN interna supera el nivel alto de aviso. |
| 116 | 4 | Aviso de baja de VCC | Cuando la tensióN de alimentacióN interna estáPor debajo del nivel bajo de aviso. |
| 116 | 3 | Aviso de alta polarizacióN TX | Corriente de polarizacióN de TX cuando supera el nivel alto de aviso. |
| 116 | 2 | Aviso de baja polarizacióN TX | Corriente de polarizacióN de TX cuando estáPor debajo del nivel bajo de aviso. |
| 116 | 1 | Aviso de alta potencia de TX | Establecer cuando TX potencia de salida supera el nivel alto de aviso. |
| 116 | 0 | Aviso de baja potencia de TX | Establecer cuando TX potencia de salida estáPor debajo del nivel bajo de aviso. |
| 117 | 7 | Aviso de alta potencia RX | Cuando recibióEl poder supera el nivel alto de aviso. |
| 117 | 6 | Aviso de baja potencia RX | Cuando recibióEl poder estáPor debajo del nivel bajo de aviso. |
| 117 | 5 | Advertencia reservada | |
| 117 | 4 | Advertencia reservada | |
| 117 | 3 | Advertencia reservada | |
| 117 | 2 | Advertencia reservada | |
| 117 | 1 | Advertencia reservada | |
| 117 | 0 | Advertencia reservada | |
| 118 | Todos los | Reservados. | |
| 119 | Todos los | Reservados. | |
| Byte | # Byte | Nombre | DescripcióN |
| 120-127 | 8 | EspecíFicos del proveedor | 00h. |
| 128-255 | 128 | Memoria de escritura |




