- No. de Modelo: 2.5G BIDI SFP Transceiver
- Tipo : Transceptor de Fibra
- Dispositivos de cableado : Cableado Integrado
- Certificación : CE , ISO , RoHS
- Condición : Nueva
- Trademark: LINK ALL
- Packing: 10PCS/Plastic Box
- Standard: 2.5Gbps MM/SM SFP
- Origin: China
- HS Code: 8517622910
- Production Capacity: 500000
Tipo de producto: transceptor SFP de 2,5 Gbps 1. Descripción general -- Conectables en caliente, Duplex LC, +3,3 V, 850nm, VCSEL multimodo 2. Características Compatible con la UIT-T G.957, G.958 Hasta 2,5 Gb/s enlaces de datos Multi-Source paquete con un conector LC dúplex Ojo seguridad diseñada para cumplir con láser de Clase1, compatible con IEC60825-1 Única fuente de alimentación de +3,3 V Conectables en caliente Compatible con la interfaz de control de SFF-8472 Compatible con Bellcore TA-NWT-000983 Productos compatibles con RoHS 3. Aplicación SDH I-16 SONET OC48 Canal de fibra 2x Otros enlaces ópticos 4. La especificación Características ópticas y eléctricas
El parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad |
De entrada diferencial transmisor v | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | MV-p | |
Corriente | Cpi | 130 | 180 | MA | |
Tx_Disable - Baja tensión de entrada | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable - Alto voltaje de entrada | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
Tx_Fallo - Baja tensión de salida | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fallo - Alta tensión de salida | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
Salida del diferencial del receptor de v. | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | MV-p | |
Rx_LOS Baja tensión de salida | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Rx_LOS de alta tensión de salida | VOH | 2.0 | Vcc | V |
El transmisor
El parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad |
La tasa de datos | B | - | 2500 | - | Mb/seg. |
Centro de salida de la longitud de onda | ΛC | 830 | 850 | 860 | Nm |
Anchura espectral salida | Δλ | - | - | 0.85 | Nm |
El promedio de potencia de salida óptica | Po | -9.5 | - | -4 | DBm |
Relación de extinción | E.R.S | 9 | - | - | DB |
La entrada de datos Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | - | Vcc-0.89 | V |
-Baja tensión de entrada de datos | VILS | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.48 | V |
Corriente | Cpi | - | 90 | 130 | MA |
Ojo de salida óptica | Compatible con la UIT-T G.957 |
El receptor
El parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad |
Longitud de onda de la operación | L | 770 | - | 860 | Nm |
Sensibilidad del receptor | Pr | -17 | DBm | ||
Potencia máxima de entrada | Ps | -3 | - | - | DBm |
La tasa de datos | B | - | 2500 | - | Mb/seg. |
De Alto voltaje de salida | VOH | Vcc-1.03 | - | Vcc-0.89 | V |
Baja tensión de salida | VOL | Vcc-1.82 | - | Vcc-1.63 | V |
Detectar la señal Threshold-De reivindicación | SD | -18 | DBm | ||
Detectar la señal Threshold-Assert | SA | -30 | DBm | ||
La histéresis | - | 1 | 4 | DBm | |
La fuente de alimentación | Cpi | - | - | 100 | MA |
5. Otros módulos transceptor SFP para elegir Por favor envíenos investigación si usted está interesado.