Descripción de Producto
Precio competitivo y de buena calidad y rapidez de entrega para PLC splitter.
Aplicaciones
Telecomunicaciones de larga distancia
Los sistemas CATV y sensores de fibra
Red de áRea local.
CaracteríSticas
Exceso de péRdida de baja
RelacióN de acoplamiento diferentes
TamañO compacto
RelacióN de acoplamiento(%) | 1-50 |
La directividad (dB) | >55 dB |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a 85°C para el paquete A,B,S /-20°C 70°C para el paquete C |
La temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
Tipo de fibra | De modo simple Corning SMF-28E, DS fibra, o Flex core |
La longitud de fibra en forma de espiral (m) | 1 metro |
La configuracióN de puertos | 1x32 o 2x32 |
La dimensióN del paquete | El paquete A,B,C,S |
Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.
Los acopladores monomodo. | ||
El grado | P | Un |
El exceso de péRdida (tíPico) (dB) | 0.1 | 0.15 |
La máXima péRdida de insercióN (dB) | 3.6 | 3.8 |
La uniformidad (máX.) (dB) | 0.7 | 1 |
La polarizacióN de la sensibilidad (dB) | 0.1 | 0.15 |
Longitud de onda de funcionamiento (nm). | 1060+/-5 Nm |
RelacióN de acoplamiento/Tabla de conversióN de péRdidas de insercióN.
RelacióN de acoplamiento | PéRdidas de insercióN. | |
Premium | Un grado | |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.4/1.4 |
10/90 | 11.3/0.5 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.4 |
Solicitar InformacióN
Tipo | El grado | La longitud de onda | RelacióN de acoplamiento (dB) | El puerto | Paquete | Estilo espiral | Tipo de fibra | In/Out |
S | S | 10=1060nm | 50=50/50 | 0102=1x2 | Un paquete=UN | 1=de fibra de desnuda | 0=SMF-28 | 0=None |
W | P | 30=30/70 | 0202=2x2 | B=El paquete B | 2=900 µM chaqueta | 1=HI 1060 | 1=FC/APC | |
Un | 10=10/90 | Paquete C=C | 3=3mm cable 4=el cable de 2,0 mm | 2=Nufen 980. | 2=FC/PC | |||
05=5/95 | Paquete de S=S | 3=SC/APC | ||||||
01=1/99 | 4=SC/PC | |||||||
5=ST | ||||||||
6=LC |
Situado en Shenzhen, China, la comunicacióN KamaxOptic Co., Ltd., conocida como KOC, estáEspecializada en productos de comunicacióN de fibra óPtica y accesorios.Ella ofrece una precisa soluciones personalizadas para diversos clientes involucrados en las telecomunicaciones, la difusióN, CATV y de la industria de la red en todo el mundo.
Nuestra calidad estáGarantizada por la gerencia cientíFica con la asistencias de personal profesional, equipos de prueba avanzada y eficiente sistema ERP bajo la estricta orientacióN de la norma ISO9001:2000, de evaluacióN de proveedores para el examen material entrante, el proceso de seguimiento a la inspeccióN permanente, desde el embalaje del envíO.Nos importa a todos los detalles!
Destinado a ser un popular fabricante, con su calidad de los productos, servicios satisfactorios y atencióN a los detalles a travéS de la plena dedicacióN de cada uno de personal para trabajar en equipo en un esfuerzo para superar las expectativas de nuestros clientes.
Para operar el negocio de una manera honesta y transparente, que nuestros clientes, socios y nuestros socios de negocios se siente orgulloso de desempeñAr su papel en nuestro éXito.
Visite nuestro sitio web para máS informacióN:Http://kocchina.En.Made-in-china.Com